|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT55T | Twin Falls | N6C411555 | 176 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case IH | Case IH 580 SM II Backhoe with Cab | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UUT401 | Twin Falls | N8C434018 | 527 | 2008 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM II Loader Backhoe with Cab, MFD, and Extedahoe | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UUT132 | Twin Falls | N6C413271 | 325 | 2006 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 580 SM II Loader Backhoe with Cab, MFD, and Extedahoe | Call | |||
| Model | |||||
| 580 SM II |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UJD95T | Caldwell | 332795T | 4716 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 310A Backhoe | Call | |||
| Model | |||||
| 310A |
|
||||
|
Loaders Articulated |
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCE237 | TF | JEE0137237 | 1140 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 721D Wheel Loader | Call | |||
| Model | |||||
| 721D |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE249 | Twin Falls | JEE0157249 | 980 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 821C Wheel Loader with Cab | $Call | |||
| Model | |||||
| 821C |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCE551 | Twin Falls | JEE0155517 | 4900+ | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 921C Wheel Loader with Cab | $Call | |||
| Model | |||||
| 921C |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UJD501 | Twin Falls | JH595014 | 12000 | ||
| Make | Description | Price | |||
| John Deere | John Deere 544J Loader with Cab | $Call | |||
| Model | |||||
| 544J |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE489 | Twin Falls | JEE0140489 | 1448 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 621D Loader with Cab, Air Conditioning, Single Lever Hyd Control | $Call | |||
| Model | |||||
| 621D |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCE524 | Twin Falls | JEE0146524 | 1482 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 621D Loader with Cab, Air Conditioning, Single Lever Hyd Control | $Call | |||
| Model | |||||
| 621D |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| CS | Twin Falls | 9136861 | 3180 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case W11 Wheel Loader | $Call | |||
| Model | |||||
| W11 |
|
||||
|
Telehandler |
|
Dozers |
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| Make | Description | Price | |||
| Call | |||||
| Model | |||||
|
|
|||||
|
Excavators |
|||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| UCX184 | TF | DAC0716184 | 947 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | CX160 Excavator with Cab, Air Conditioning, Aux. Hyd., Controls Case, 42" Bucket | Call | |||
| Model | |||||
| CX160 |
|
||||
|
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| ULB786 | Caldwell | K2J61786 | 1060 | 2006 | |
| Make | Description | Price | |||
| Link Belt | Link Belt LX160 Excavator with Thumb | Call | |||
| Model | |||||
| LX160 |
|
||||
|
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year | |
| UCX450 | Twin Falls | N5TN61450 | 315 | 2005 | |
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case CX36B Excavator | Call | |||
| Model | |||||
| CX36B |
|
||||
|
|
|
Skid Steers Loaders |
|
|
Stock # | Location | Serial # | Hours | Year |
| UUT571 | Twin Falls | N5M405713 | 670 | ||
| Make | Description | Price | |||
| Case | Case 430 SL Skid Steer, Rops | Call | |||
| Model | |||||
| 430SSL |
|
||||
|
Miscellaneous Items |
| N/A |
Stock # |
Location | Serial # | Hours | Year |
| SH0161 | TF | 000161 | |||
| Make | Description | Price | |||
| Stanley | Stanley MR675001 Hammer | Call | |||
| Model | |||||
| MR675001 | |||||
|
|